| mai 2012 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mar 01 | 02:40 | 45 | 15:34 | 49 | 09:19 | 22:01 |
| mer 02 | 04:00 | 55 | 16:44 | 62 | 10:37 | 23:10 |
| jeu 03 | 05:07 | 70 | 17:44 | 77 | 11:42 | - |
| ven 04 | 06:06 | 85 | 18:38 | 91 | 00:10 | 12:40 |
| sam 05 | 07:00 | 97 | 19:29 | 102 | 01:05 | 13:33 |
| dim 06 | 07:52 | 106 | 20:17 | 108 | 01:58 | 14:23 |
| lun 07 | 08:40 | 109 | 21:02 | 108 | 02:47 | 15:10 |
| mar 08 | 09:26 | 106 | 21:46 | 103 | 03:34 | 15:55 |
| mer 09 | 10:10 | 98 | 22:29 | 92 | 04:19 | 16:38 |
| jeu 10 | 10:53 | 86 | 23:13 | 79 | 05:03 | 17:22 |
| ven 11 | 11:39 | 72 | - | - | 05:48 | 18:08 |
| sam 12 | 00:00 | 66 | 12:30 | 60 | 06:37 | 19:00 |
| dim 13 | 00:56 | 54 | 13:33 | 50 | 07:33 | 20:04 |
| lun 14 | 02:05 | 48 | 14:48 | 47 | 08:41 | 21:19 |
| mar 15 | 03:20 | 48 | 16:00 | 50 | 09:53 | 22:30 |
| mer 16 | 04:28 | 52 | 17:01 | 55 | 10:57 | 23:28 |
| jeu 17 | 05:25 | 59 | 17:51 | 62 | 11:51 | - |
| ven 18 | 06:13 | 65 | 18:33 | 68 | 00:18 | 12:37 |
| sam 19 | 06:55 | 70 | 19:11 | 72 | 01:01 | 13:18 |
| dim 20 | 07:32 | 74 | 19:47 | 76 | 01:39 | 13:55 |
| lun 21 | 08:07 | 77 | 20:19 | 77 | 02:14 | 14:29 |
| mar 22 | 08:41 | 77 | 20:52 | 77 | 02:48 | 15:02 |
| mer 23 | 09:13 | 76 | 21:24 | 75 | 03:21 | 15:35 |
| jeu 24 | 09:46 | 74 | 21:57 | 72 | 03:54 | 16:08 |
| ven 25 | 10:20 | 69 | 22:32 | 67 | 04:27 | 16:43 |
| sam 26 | 10:57 | 64 | 23:10 | 61 | 05:03 | 17:21 |
| dim 27 | 11:39 | 58 | 23:56 | 55 | 05:43 | 18:05 |
| lun 28 | - | 53 | - | - | 06:31 | 18:59 |
| mar 29 | 00:52 | 52 | 13:33 | 51 | 07:30 | 20:05 |
| mer 30 | 02:00 | 52 | 14:47 | 54 | 08:40 | 21:19 |
| jeu 31 | 03:15 | 57 | 16:00 | 62 | 09:54 | 22:31 |
Prédictions pour Paimpol - Reproduit avec l’autorisation n° 419/2011 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.